Com uma edição mais curta que nos anos anteriores e pela primeira vez online e gratuito, a RCI Brasil realizou a nova edição do Top Seller Event, na tarde de hoje, 01/12, contando com um painel com executivos do mercado, palestra de encerramento com a empresária Carla Sarni, sobre sua trajetória de sucesso e superação profissional, e a premiação dos melhores promotores de marketing, liners, closers e destaques do pós-vendas das empresas afiliadas à intercambiadora, atuantes nos segmentos de multipropriedade e timeshare.
Na abertura do evento, Fabiana Leite recebeu uma promoção da RCI, foi oficialmente apresentada como Diretora de Desenvolvimento de Negócios para a América do Sul. Como homenagem, a equipe da RCI Brasil enviou vídeos parabenizando Fabiana: Deborah Honda, Catiellen Vieira, Erica Vacchi, Marcos Ravagnani, Pablo Siqueira, Paula Bueno, Zaira Araújo, e a família de Fabiana, o marido Armando Ramirez e seu filho Felipe.
Painel
Visando apresentar o novo perfil do consumidores da multipropriedade e timeshare, a RCI trouxe o painel “Desafios e Impactos à nova realidade do consumidor”, com participação de Átila Gratão, sócio-proprietário da GAV Resorts; Fernando Dionisio, gerente-geral de Relacionamento ao Cliente, da Gramado Parks; Leonardo Ruffo, gerente de Marketing e Vendas da Tudo Consultoria; Marco Antônio Vargas, sócio-proprietário da New Time; Rodrigo Martins, diretor de marketing e vendas do GR Group; e a moderara foi a Gerente de Atendimento a Empreendimentos da RCI Brasil, Erica Vacchi.
Erica Vacchi abriu o painel falando alguns dados de pesquisas com viajantes brasileiros, que mostrou que o perfil do viajante mudou e, mesmo com a crise, as pessoas reconhecem a importância de férias. “Dentro desses dois anos, sentiram alguma diferença no comportamento e perfil dos clientes?”, perguntou Erica aos painelistas.
De acordo com Átila Gratão, a GAV Resorts sentiu que os brasileiros estão buscando mais alternativas em destinos brasileiros. “A primeira grande mudança foi o turismo regional. Logo após, as pessoas começaram a ir para outros destinos brasileiros”
O sócio da GAV Resorts contou que a empresa realizou mudanças em seus novos produtos, com o lançamento do empreendimento Porto Alto Resort, em Porto de Galinhas, em 2020. “O mercado está optando por lançar produtos de uma semana. Na GAV, tínhamos lançado três empreendimentos com produtos de 4 semanas, já estava em nossos planos lançar produtos de 2 semanas. Entendemos que esse modelo faz total sentido e teve uma aceitação do cliente, tanto do produto e valor de parcelas”.
Clientes mais qualificados
Pera Fernando Dionisio, a grande mudança sentida pela Gramado Parks foi positiva, já que com a pandemia, mais viajantes qualificados passaram a visitar os destinos onde a empresa possui empreendimentos e salas de vendas. “Tivemos uma surpresa, primeiro porque o perfil do cliente está mais qualificado”.
A Gramado Parks também realizou mudanças em seus produtos, tanto nos empreendimentos já em operação e também nos novos lançamentos, bem de acordo com os novos perfis de viajantes surgidos na pandemia. “Nossos resorts têm salas de reuniões, coworkings. Nossos produtoss já estão nascendo com esses conceitos”, afirmou Fernando.
Leonardo Ruffo salientou que no início da pandemia havia um receio de como seriam as vendas, já que os brasileiros foram impactados financeiramente. “Por conta dos fechamentos das fronteiras teve um incentivo para as pessoas viajarem nacionalmente, mas nós criamos uma certa ilusão que o cliente estaria acuado e sem dinheiro, mas isso não aconteceu. O que notamos é que viajava quem tinha condições financeira e não tinha medo”.
Para Marco Vargas, não aconteceu uma mudança expressiva no perfil dos compradores de multipropriedade e timeshare, mas as empresas estão lançando produtos diferentes visando atingir novos perfis de clientes. “Novos produtos chegaram para classe A, para perfis mais nichados. A gente tem que entender que não é demanda, mas a oferta que acrescentou”.
Em relação ao modelo de vendas, Marco indicou que as vendas online cresceram na pandemia, mas a sala de vendas ainda continua sendo mais relevante. “A venda online ganhou um pouco mais de força, mas mudou, pois, o cliente não está mais em casa, como no início da pandemia”.
Melhor eficiência nas vendas
Rodrigo Martins apontou a importância do pós-vendas durante o período pandêmico e na retomada, quando teve que trazer os clientes para o lado emocional, para utilizar suas frações. “O pós-vendas cresceu muito no negócio”.
Na parte comercial, tanto na captação de clientes e sala de vendas, não houve volume satisfatório de visitantes nos destinos em que o GR Group tem empreendimentos ou salas de vendas. “Durante esse tempo nossa equipe de vendas estava limitada, pois as capacidades de ocupação de parques e hotéis estavam reduzidas”, disse o diretor do GR Group.
Porém, o diretor do GR Group contou que essa falta de visitantes fortaleceu a união das equipes durante o período pandêmico. ”Teve uma união muito grande de nosso time, até mesmo por nosso volume ser menor, o que fez nossa eficiência crescer, teve sala que dobrou a eficiência. Isso é mérito da equipe”, afirmou Rodrigo.
CONFIRA OS TOP SELLERS DE 2021
Categoria Pós-Vendas Timeshare | |
Empreendimento | Ganhador |
Royal Palm Vacation Club | Caroline Assunção |
Bourbon Destination Club | Chrysthiani Thais |
Costão do Santinho Destination Club | Dalila de Paris Speroto |
Exclusive Guest By GJP | Dayane Costa |
Enotel Club | Emerson Ricacio |
Beach Park Vacation Club Aquiraz | Erson Teixeira da Silva |
Le Canton Vacation Club | Evandro Soares |
Cana Brava Vip Club | Juliana Sampaio Fonseca |
AVIVA Vacation Club | Kerolayne Cândido Rodrigues da Silva |
Tauá Vip Club | Leila Amancio |
Wyndham Club Brasil | Luane Cardoso Lima |
Premium Vacation | Neivimara Oliveira |
Brasil Tropical | Silvania Diolino |
Makay Vacation Club | Tarcio Ferreira |
Di Roma Vip Club | Vinicius de Medeiros Ribeiro |
Categoria Pós-Vendas Multipropriedade | |
Empreendimento | Ganhador |
Brava Mundo | Stella Harka |
Gav Resorts | Pabline Couto |
GR Vacation Club Barretos | Alessandra Cristina Pistolati |
GR Vacation Club Olímpia | Cristiane Aparecida Barboas |
Gramado Parks | Camila Costa |
Hot Beach Suítes | Everton Lorenzeti |
Ipioca Beach Residence | Danilo Lopes Ribeiro |
Lagoa Ecotowers | Thisilla Santos Periato |
My Mabu | Isabel Santos |
Residence Club At Hard Rock | Samira Barbosa Bueno |
The Coral | Monalisa Barboza Gomes |
Wanderlust Experience Hotel | Deisilene Gonçalves |
Categoria Retenção Timeshare | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Beach Park Vacation Club Aquiraz | Maria Dayanna Lima |
2º Lugar: Di Roma Vip Club | Mozaine Silva |
3º Lugar: AVIVA Vacation Club | Débora Coutinho |
Categoria Retenção Multipropriedade | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Ipioca Beach Residence | Douglas Brito |
2º Lugar: Hot Beach Suítes | Bruna Sanchez |
3º Lugar: Brava Mundo | Maria Eduarda Welter |
Categoria Telemarketing Timeshare | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Di Roma Vip Club | Andrey Silva |
2º Lugar: Royal Palm Vacation Club | Raimunda Cruz |
3º Lugar: AVIVA Vacation Club | Jessica Souza |
Categoria Telemarkerting Multipropriedade | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Residence Club At Hard Rock Hotel | Wilson Araújo |
2º Lugar: Lagoa Ecotowers | Guilherme Coqueiro |
Categoria Sala de Relacionamento – Promotor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Di Roma Vip Club | Rodrigo da Silva |
2º Lugar: AVIVA Vacation Club | Juliana Neves |
3º Lugar: Beach Park | Sandra Maria Gomes |
Categoria Sala de Relacionamento – Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: AVIVA Vacation Club | Antônio Felipe Valverde |
2º Lugar: Di Roma Vip Club | Camila da Silva |
3º Lugar: Enotel Club | Caroline da Silva |
Categoria Vendas Trial | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: AVIVA Vacation Club | Ronner Cândido Mendes |
2º Lugar: Le Canton Vacation Club | Jorge Eduardo de Sá |
3º Lugar: Beach Park Vacation Club Aquiraz | Thaís Kappaun |
Categoria The Registry Collection – Promotor | |
Empreendimento | Ganhador |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Incasa Residence Club | Luanny Parreira |
2º Lugar: Incasa Residence Club | Ritieli Frei |
3º Lugar: My Mabu | Ariolkis Aragoni |
Categoria Consultor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Incasa Residence Club | Alvim Reis |
2º Lugar: Incasa Residence Club | Alyne Farias |
3º Lugar: My Mabu | Israel Araújo |
Categoria Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: My Mabu | Lidiany Koslowiski |
2º Lugar: Incasa Residence Club | Paulo Henrique Araújo |
3º Lugar: Incasa Residence Club | Alvim Reis |
Vendas Timeshare – Categoria 100 a 299 | ||
Empreendimento | Ganhador | |
1º Lugar: Premium Vacations | Wander Alves | |
2º Lugar: Ibiobi Smartclub | Talita Doralice | |
3º Lugar: Whyndham Club Brasil | Regina Oliveira | |
Categoria Consultor | ||
Empreendimento | Ganhador | |
1º Lugar: Premium Vacations | Lainne Araújo | |
2º Lugar: Tauá Vip Club | Bianca Rodrigues | |
3º Lugar: Makai Vacation Club | Valéria Ribeiro | |
Categoria Supervisor | ||
Empreendimento | Ganhador | |
1º Lugar: Tauá Vip Club | Júlia Barbosa | |
2º Lugar: Whindham Club Brasil | Kimberlly Pereira | |
3º Lugar: Ibiobi Smartclub | Rodrigo Santos | |
Categoria 300 a 599 – Timeshare Promotor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Royal Palm Vacation Club | Ana Paula de Morais |
2º Lugar: Cana Brava Vacation Club | Ana Paula Esteves |
3º Lugar: Le Canton Vacation Club | Amanda Alves |
Consultor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Brasil Tropical | David de Niro Brand |
2º Lugar: Royal Palm Vacation Club | Fabiano Oliveira |
3º Lugar: Cana Brava Vacation Club | Angleibo Márcio |
Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Brasil Tropical | Pedro Igor Dias |
2º Lugar: Royal Palm Vacation Club | João Baptista da Assumpção |
3º Lugar: Cana Brava Vacation Club | Maria Artemisa de Lima |
Categoria de 600 a 1999 – Timeshare | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Costão do Santinho Vacation Club | Wessler Rosa |
2º Lugar: Exclusive Guest By GJP | Pamela Leão |
3º Lugar: Di Roma Vip Club | Adriano Alair Guimarães |
Consultor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Beach Park Vacation Club Crocobeach | Augusto da Silva |
2º Lugar: Costão do Santinho Vacation Club | Felipe Moraes |
3º Lugar: Bourbon Destination Club | Diana de Lima |
Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Bourbon Destination Club | Antônio Duarte |
2º Lugar: Beach Park Vacation Club Crocobeach | Alexandre Esmeraldo |
3º Lugar: Exclusive Guest By GJP | Rafael Pereira |
Categoria Mais de 2.000 – Timeshare | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: AVIVA Vacation Club | Pedro Ribeiro da Silva |
2º Lugar: Beach Park Vacation Club Aquiraz | Pedro Luciano Silva |
3º Lugar: AVIVA Vacation Club | Carlos Jean Nascimento |
Consultor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Beach Park Vacation Club Aquiraz | Caio Pitombeira Lima |
2º Lugar: Beach Park Vacation Club Aquiraz | Adriana Mota |
3º Lugar: AVIVA Vacation Club | Marcelo Silva |
Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Beach Park Vacation Club Aquiraz | João Paulo Almeida |
2º Lugar: AVIVA Vacation Club | Carlos Henrique Teixeira |
3º Lugar: Beach Park Vacation Club Aquiraz | Kelma Maia |
Vendas Multipropriedade – Categoria de 100 a 299 – Promotor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Wanderlust Experience Hotel | Leonardo Salvador |
2º Lugar: Lagoa Ecotowers | Agnaldo Guimarães |
3º Lugar: GR Group Barretos | Deisy Feliciano |
Consultor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Ipioca Beach Residence | Carolina Lira |
2º Lugar: Wanderlust Experience Hotel | Jessica Ribeiro |
3º Lugar: Lagoa Ecotowers | Jessica Reis |
Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Ipioca Beach Residence | Cristian Kelly Ferreira |
2º Lugar: My Mabu | Luiz Henrique de Mello |
3º Lugar: Lagoa Ecotowers | Gleidson Celestino |
Categoria 300 a 599 | ||
Empreendimento | Ganhador | |
1º Lugar: Hot Beach Suítes | Priscila Borges | |
2º Lugar: Namareh Carneiros | Jasiel Araújo | |
3º Lugar: GR Group Olímpia | Janaína Bastos | |
Consultor | ||
Empreendimento | Ganhador | |
1º Lugar: Hot Beach Suítes | Luciana Toledo | |
2º Lugar: Namareh Carneiros | Raquel de Lima | |
3º Lugar: GR Group Olímpia | Alvandir Peixoto | |
Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Hot Beach Suítes | Eduardo Nascimento |
2º Lugar: Namareh Carneiros | Tiago de Marco |
3º Lugar: GR Group Olímpia | Sílvia Letícia da Silva |
Categoria mais de 600 contratos |
Promotor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Gramado Parks | Patrick Correa de Sá |
2º Lugar: Residence Club At Hard Rock Hotel | Luiz do Nascimento |
3º Lugar: GAV Resorts | Maycon Lustosa |
Consultor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Gramado Parks | Douglas Bonn de Jesus |
2º Lugar: Residence Club At Hard Rock Hotel | Priscila Santos |
3º Lugar: GAV Resorts | Meilene Oliveira |
Supervisor | |
Empreendimento | Ganhador |
1º Lugar: Gramado Parks | José Jair Schons Júnior |
2º Lugar: Residence Club At Hard Rock Hotel | Yeno Bezerra |
3º Lugar: GAV Resorts | João Lucas de Souza |